Penyongsang gelombang sinus tulen 5000w 24v
Hantar pertanyaan
Product Details ofPenyongsang gelombang sinus tulen 5000w 24v
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 peratus, tukar masa<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| KUASA BERKATA | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| KUASA SURGE | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| INPUT | ||||||
| VOLTAN | 220VAC | |||||
| Julat VOLTAN BOLEH DIPILIH | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| JARAK FREKUENSI | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| PENGELUARAN | ||||||
| PERATURAN VOLTAN AC(MOD LELAKI) | (MOD BATT DC)220VAC±3 peratus | |||||
| MASA TANSFER | Kurang daripada atau sama dengan 5ms | |||||
| BENTUK GELOMBANG | GELOMBANG SINUS TULEN | |||||
| BATERI | ||||||
| VOLTAN BATERI | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| VOLTAN CAJ TERApung | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| PERLINDUNGAN CAJ TERLALU | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| PENGEcas AC | ||||||
| KONSUMSI KUASA STANDBY | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| CAJ AC MAKSIMUM SEMASA | 35A | |||||
| FIZIKAL | ||||||
| DIMENSI, D*W*H(MM) | 530 * 335 * 250MM | 740*335*275MM | ||||
| GW(KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| PERSEKITARAN | ||||||
| KELEMBAPAN | 0~95 peratus (TIADA PENGELUARAN) | |||||
| SUHU OPERASI | 0~60 darjah | |||||
| SUHU PENYIMPANAN | 0~60 darjah | |||||
| *SPESIFIKASI PRODUK TERTAKLUK PADA PERUBAHAN TANPA NOTIS LANJUT | ||||||











Cool tags: Penyongsang gelombang sinus tulen 5000w 24v, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, sebut harga, harga rendah, diskaun beli, senarai harga
Sepasang
Penyongsang 24v 5000wSeterusnya
5kw dc ke penyongsang acHantar pertanyaan




